Кондиционер GR-09A

Описание
Описание кондиционера TOSOT GR-09A
VIOLA
Оригинальный стиль. Уникальные детали подчеркивают неординарность. Высокая энергоэффективность ~3.9. Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — LTC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
Active Plasma Ion (API)
Улучшает качество воздуха в помещении и способствует укреплению здоровья. Активный водород и ион кислорода генерируются для уничтожения бактерий, вирусов, пыли и других загрязнителей воздуха.
Набор воздушных фильтров
Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — TC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени.
ОСОБЕННОСТИ:
настенная сплит-система
площадь кондиционирования 25 кв. м
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 3020.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2950.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Функция ионизации | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0 (дБ) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 740.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 790.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 274 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 848 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 189 (мм) |
Вес внутреннего блока | 10.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 592 (мм) |
Ширина внешнего блока | 848 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 40.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип компрессора | обычный (on/off) |
Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Теплопроизводительность, BTU | 10300 |
Холодопроизводительность, BTU | 9700 |
Информация для заказа
- Цена: 348 $