Кондиционер CH-D18NK2/CH-U18NK2

Описание
ОПИСАНИЕ:
канальная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
давление 30 Па
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Мощность обогрева | 5400.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Страна производитель | Гонконг |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума | 36.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2100.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1900.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1015 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 720 (мм) |
Вес внутреннего блока | 31.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 (мм) |
Ширина внешнего блока | 955 (мм) |
Глубина внешнего блока | 395 (мм) |
Вес внешнего блока | 53.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный воздушный поток | 12 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Другие функции и особенности | система против образования льда|функция запоминания настроек |
Статическое давление | 30 |
Информация для заказа
- Цена: 987 $