Кондиционер CH-C48NK2/CH-U48NM2

Описание
ОПИСАНИЕ:
кассетная сплит-система
обогрев и охлаждение воздуха
режим вентиляции
автоматическое поддержание температуры
оптимальный режим работы в ночное время
осушение воздуха при повышенной влажности
управление с пульта
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Рекомендуемая площадь помещения | 130.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 14800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 14000.0 (Вт) |
Страна производитель | Гонконг |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 52.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 30.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4800.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4900.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 850 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 850 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 325 (мм) |
Вес внутреннего блока | 33.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1100 (мм) |
Ширина внешнего блока | 1120 (мм) |
Глубина внешнего блока | 440 (мм) |
Вес внешнего блока | 103.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | размеры декоративной панели 950х950х60 |
Информация для заказа
- Цена: 2 174 $