Минитрактор DONGFENG 244DH

Описание
ОПИСАНИЕ:
Минитрактор DongFeng DF 244DH (244 E) представляет собой агрегат, который предназначается для осуществления работ в частных и фермерских хозяйствах, в лесхозе, на животноводческих фермах, коммунальных и дорожно-строительных организациях. Данная модель рассчитана для обработки до 5 гектар земельных участков.
Трехцилиндровый дизельный мотор с прямым впрыском обеспечивает довольно большую мощность в 24 лошадиные силы, чтобы агрегировать минитрактор DF 244DH (244 E) достаточно тяжелым прицепным и навесным оборудованием: почвофрезой, прицепной бороной, облегченным двухкорпусным или трехкорпусным плугом глубокой вспашки, механической косой, сеялкой для овощей, прицепным зерноуборочным комбайном, облегченной бороной, двухрядной или же однорядной картофелесажалкой, картофелекопателем, сенокосилкой, прицепом и прочим.
Для повышения проходимости и облегчения управления минитрактор Донг Фенг DF 244DH (244 E) оснащен блокируемым дифференциалом, гидравлическим усилителем руля, а также регулировкой задних колес.
Вокруг водительского места в средней части минитрактора расположены разнообразные контрольные механизмы и приборы управления. На панели приборов имеется амперметр, водный термометр, манометр давления воздуха и датчик давления масла.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dongfeng |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 24.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 1532.0 (куб. см) |
Объем бака | 25.0 (л) |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 275.0 (г/кВт*ч) |
Цвет | Синий |
Вес | 1308.0 (кг) |
Колесная база | 1540.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 30.48 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 8.96 (км/ч) |
Дорожный просвет | 290.0 (мм) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 2400.0 (об/мин) |
Количество передач | 8 вперед/2 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 3088.0 (мм) |
Ширина | 1360.0 (мм) |
Высота | 1910.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Объем картера двигателя | 6.5 |
Коробка передач | (4+1) *2 |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 423 |
Объем системы охлаждения двигателя | 6 |
Количество цилиндров | 3 |
Номинальный расход масла в двигателе | 2.04 |
Колея | передние колеса - 952 мм, задние колеса - 1030 - 1210 мм. мм |
Дифференциал | закрытый, двухсателлитный с блокировкой |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Объем картера переднего моста | 6 |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
Объем корпуса подъемника | 9 |
ВОМ | 540 / 1000 об/мин, задний (2 скорости вращения) |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Размер шины | передние колеса - 6,0 * 12,0., задние колеса - 9,5 * 24 |
Объем картера КПП и заднего моста | 20 |
Гидравлическая система | полудистанционная, шестеренчатый насос |
Номинальное тяговое усилие | 6.6 |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Минимальный радиус поворота | 2,4 м. |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Датчик моточасов | Да |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Информация для заказа
- Цена: 6 400 $